wg PKW
Gmina Bielsk Podlaski
Obwody
Numer | Adres | Typ obwodu | Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Granice obwodu |
---|---|---|---|---|
1 | Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. 11 Listopada 6 Bielsk Podlaski | stały | Tak | ul. 11 Listopada nr 2 - 8, ul. 3 Maja nr 1 - 7, ul. Tadeusza Kościuszki nr 11 - 19 i nr 14 - 20, ul. Adama Mickiewicza nr 27 - 33 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów, ul. Tadeusza Kościuszki 21 Bielsk Podlaski | stały | Nie | ul. 11 Listopada nr 10 - 112, ul. 3 Maja nr 9 - 23, ul. Konstantego Ciołkowskiego, ul. Obwodowa, Aleja Józefa Piłsudskiego nr 17 - 33 i nr 14 - 30, ul. Powstania Listopadowego, ul. Powstania Styczniowego, ul. Scaleniowa, ul. Słoneczna, ul. Strokowska, ul. Walecznych, ul. Wiatrakowa, ul. Wierzbowa, ul. Zachodnia, ul. Stefana Żeromskiego nr 11 - 13 i nr 20 - 44 |
3 | Budynek użyteczności publicznej (obiekt po Szkole Podstawowej nr 5), Kopernika 3 Bielsk Podlaski | stały | Nie | ul. 3 Maja nr 2 - 24 , ul. Fryderyka Chopina, ul. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Kościelna, ul. Tadeusza Kościuszki nr 1 - 9 i nr 2 - 12, ul. Krucza, ul. Kryniczna, ul. Adama Mickiewicza nr 35 - 57, Aleja Józefa Piłsudskiego nr 35 - 53 i nr 32 - 54, Plac Ratuszowy, ul. Poświętna, ul. Rejonowa, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Wita Stwosza, ul. Targowa, ul. Stefana Żeromskiego nr 1 - 9 i 2 - 18 |
4 | Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Klemensa Piłsudskiego, ul. Szkolna 12 Bielsk Podlaski | stały | Tak | ul. Władysława Andersa, ul. Białostocka, ul. Błękitna, ul. Graniczna, ul. Franciszka Kleeberga nr 1 - 43 i nr 2 - 72, Jana Kochanowskiego, ul. Hugo Kołłątaja, ul. Marii Konopnickiej, ul. Ignacego Krasickiego, ul. Kresowa, ul. Jana Matejki, ul. Adama Mickiewicza nr 59 - 81 i nr 62 - 124, ul Okrężna, Aleja Józefa Piłsudskiego nr 55 - 77 i nr 56 - 72, ul. Tadeusza Rejtana, ul. Sadowa, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szkolna, ul. Wisławy Szymborskiej, ul. Juliana Tuwima, ul. Zaciszna, ul. Zamiejska, ul. Złota, ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza (wejście od ul. Widowskiej), ul. Adama Mickiewicza 126 Bielsk Podlaski | stały | Nie | ul. Władysława Broniewskiego, ul. Czwartaków, ul. Grunwaldzka, ul. Harcerska, ul. Franciszka Kleeberga nr 45 - 115 i nr 74 - 132, ul. Kowalska, ul. Adama Mickiewicza nr 83 - 221 i 126 - 226, ul. Młynowa, ul. Emilii Plater, ul. Władysława Sikorskiego, ul. Wschodnia, ul. Zielona |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza (wejście od ul. Adama Mickiewicza), A. Mickiewicza 126 Bielsk Podlaski | stały | Nie | ul. Ignacego Daniłowicza, ul. Ekologiczna, ul. Jagiellońska nr 59 - 81 i nr 70 - 86, ul. Miodowa, ul. Ogrodowa nr 47 - 131 i nr 52 - 138, ul. Północna, ul. Rzeczna, ul. Torfowa, ul. Widowska nr 21 - 49 i nr 26 - 64, ul. Wspólna |
7 | Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kazimierzowska 14 Bielsk Podlaski | stały | Tak | ul. Jagiellońska nr 15 - 57 i nr 36 - 68, ul. Adama Kazanowskiego, ul. Kazimierzowska nr 1 - 39, ul. Ogrodowa nr 1 - 45 i nr 2 - 50, ul. Widowska nr 1 - 19 i nr 2 - 24 |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 3 z DNJB, ul. Józefa Poniatowskiego 9 Bielsk Podlaski | stały | Tak | ul. Stefana Batorego nr 1 - 9, ul. Cegielniana, ul. Dubicze nr 1 - 89 i nr 2 - 100, ul. Jagiellońska nr 1 - 13 i nr 2 - 34, ul. Kazimierzowska nr 2 - 40, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Adama Mickiewicza nr 34 - 60, ul. Mleczna, ul. Józefa Poniatowskiego nr 1 - 11 |
9 | Przedszkole Nr 3 z Odziałami Integracyjnymi, ul. S. Żeromskiego 3 Bielsk Podlaski | stały | Tak | ul. 11 Listopada nr 1 - 131, ul. Zygmunta Glogera, ul. Jana Kilińskiego, ul. Jana Krzysztofa Kluka, ul. Oskara Kolberga, ul. Kolejowa, ul. Tadeusza Kościuszki nr 22 - 28, ul. Adama Mickiewicza nr 1 - 25 i nr 2 - 32, ul. Na Lubce, ul. Gabriela Narutowicza, ul. aleja Józefa Piłsudskiego nr 1 - 15 i nr 2 - 12, ul. Józefa Poniatowskiego nr 2 - 18, ul Zamkowa |
10 | Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej, ul. Hołowieska 18 Bielsk Podlaski | stały | Nie | ul. Akacjowa, ul. Stefana Batorego nr 11 - 83 i nr 2 - 38, ul. Białowieska nr 1 - 81 i nr 2 - 74, ul. Brzozowa, ul. Bursztynowa, ul. Chmielna, ul. Dębowa, ul. Górna, ul. Hołowieska, ul. Jarzębinowa, ul. Jaśminowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa, ul. Kleszczelowska, ul. Klonowa, ul. Konwaliowa, ul. Kwiatowa, ul. Lazurowa, ul. Lipowa, ul. Malinowa, ul. Modrzewiowa, ul. Owocowa, ul. Owsiana, ul. Perłowa, ul. Przechodnia, ul. Różana, ul. Rumiankowa, ul. Słonecznikowa, ul. Stepowa, ul. Szpitalna, ul. Szydłówka, ul. Topolowa, ul. Romualda Traugutta, ul. Warzywna, ul. Wczasowa, ul. Wesoła, ul. Wiśniowa, ul. Wrzosowa, ul. Wysoka, ul. Żytnia |
11 | Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, ul. Wojska Polskiego 17 Bielsk Podlaski | stały | Tak | ul. 30 Lipca, ul. Bagnista, ul. Józefa Bema, ul. Bohaterów Września, ul. Dubiażyńska nr 31 - 89, ul. Dworska, ul. Gajowa, ul. Grabniak, ul. Jodłowa, ul. Koszarowa, ul. Krótka, ul. Leśna, ul. Leśne Osiedle, ul. Łąkowa, ul. Mała, ul. Myśliwska, ul. Niecała, ul. Obozowa, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Parkowa, ul. Anatola Pronina, ul. Juliusza Słowackiego nr 1 - 37 i nr 2 - 44, ul. Sosnowa, ul. Sportowa, ul. Strzelnicza, ul. Studziwodzka, ul. Szarych Szeregów ul. Torowa, ul. Wiejska, ul. Wilcza, ul. Wodna, ul. Zajęcza, ul. Zimowa Droga, ul. Żabia, ul. Żurawia |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego, ul. Władysława Wysockiego 6 Bielsk Podlaski | stały | Tak | ul. Adama Asnyka, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. bł. ks. Antoniego Beszty Borowskiego, ul. Brańska, ul. Jana Długosza, ul. Dubiażyńska nr 1 - 29 i 2 - 50, ul. Alfonsa Erdmana, ul. Jana Pawła II, ul. Tadeusza Jarońskiego, ul. Józefa Jaroszewicza, ul. Jarosława Kostycewicza, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego, ul. Bolesława Leśmiana, ul. Lotnicza, ul. Czesława Miłosza, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Nowa, ul. Karola Olszewskiego, ul. rtm. Witolda Pileckiego, ul. Bolesława Prusa, ul. Mikołaja Reja, ul. Władysława Stanisława Reymonta, ul. Juliusza Słowackiego nr 46 - 52, ul. Jerzego Szaniawskiego, ul. Świerkowa, ul. Bronisława Taraszkiewicza, ul. Józefa Tokarzewicza, ul. Wincentego Witosa, ul. Wojska Polskiego, ul. Władysława Wysockiego, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Władysława Żarniewicza, ul. Jana III Sobieskiego |
13 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Białowieska 113 D Bielsk Podlaski | stały | Nie | ul. Białowieska nr 83 - 119 i nr 76 - 96, ul. Chabrowa, ul. Lniana, ul. Makowa, ul. Maszynowa, ul. Orlańska, ul. Pogodna, ul. Polna, ul. Techniczna, ul. Ukośna, ul. Jerzego Nowosielskiego, ul. Przystrefowa. |
14 | Samodzielny Publiczny ZOZ, Kleszczelowska 1 Bielsk Podlaski | szpital | Nie | Szpital w Bielsku Podlaskim |
Gmina Bielsk Podlaski
Obwody
Numer | Adres | Typ obwodu | Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Granice obwodu |
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa w Augustowie, 30 Augustowo | stały | Tak | Augustowo, Bańki, Malinowo, Nałogi, Stolowacz, Stryki, Woronie |
2 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym, 40 Łubin Kościelny | stały | Tak | Bolesty, Brześcianka, Grabowiec, Łubin Kościelny, Łubin Rudołty, Sierakowizna, Skrzypki Duże, Skrzypki Małe, Szastały, Truski |
3 | Centrum Kultury Wiejskiej w Dubiażynie, 100 Dubiażyn | stały | Nie | Dubiażyn, Knorydy, Kozły, Lewki, Mokre, Podbiele, Rajki |
4 | Ośrodek Kultury Lokalnej w Pilikach, 53 Piliki | stały | Tak | Dobromil, Pietrzykowo Gołąbki, Pietrzykowo Wyszki, Piliki, Zawady |
5 | Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46 Bielsk Podlaski | stały | Tak | Hołody, Parcewo, Widowo |
6 | Ośrodek Kultury Lokalnej w Proniewiczach, 12 Proniewicze | stały | Tak | Hryniewicze Duże, Hryniewicze Małe, Proniewicze, Rzepniewo, Sobótka |
7 | Remiza Strażacka w Pasynkach, 30 Pasynki | stały | Nie | Biała, Kotły, Krzywa, Łoknica, Miękisze, Ogrodniki, Orlanka, Pasynki, Pilipki, Saki, Treszczotki, Zubowo |
8 | Wiejski Dom Kultury w Rajsku, 57/2 Rajsk | stały | Nie | Chraboły, Deniski, Haćki, Husaki, Jacewicze, Orzechowicze, Plutycze, Rajsk |
9 | Remiza Strażacka w Ploskach, 88 Ploski | stały | Nie | Knorozy, Kożyno, Ploski, Stupniki |